| ½Ã°£º° | HIT | ½Ã°£º° Á¢¼Ó Åë°è |
| 0 ½Ã | 6413 | |
| 1 ½Ã | 6546 | |
| 2 ½Ã | 6422 | |
| 3 ½Ã | 6944 | |
| 4 ½Ã | 6539 | |
| 5 ½Ã | 6936 | |
| 6 ½Ã | 6502 | |
| 7 ½Ã | 7056 | |
| 8 ½Ã | 7133 | |
| 9 ½Ã | 8694 | |
| 10 ½Ã | 8866 | |
| 11 ½Ã | 9732 | |
| 12 ½Ã | 8721 | |
| 13 ½Ã | 8505 | |
| 14 ½Ã | 8259 | |
| 15 ½Ã | 9550 | |
| 16 ½Ã | 8832 | |
| 17 ½Ã | 8598 | |
| 18 ½Ã | 7318 | |
| 19 ½Ã | 7331 | |
| 20 ½Ã | 6679 | |
| 21 ½Ã | 6451 | |
| 22 ½Ã | 6260 | |
| 23 ½Ã | 6341 | |
| Æò±Õ | 7521.70 | |
|
copyleft¨Ïwebin webin.sarang.net |